VIBROCULTEURS
Rylec
Caractéristiques
| Largeur de travail [m] | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,0 |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de dents [pcs] | 21 | 25 | 28 | 30 |
| Nombre de rangées de dents [pcs] | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Profondeur de travail max [mm] | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nombre de rouleau à fer plat denté [pcs.] |
4+2 | 4+2 | 4+2 | 4+2 |
| Profondeur de travail du rouleau [mm] | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Poids [kg] | 560 | 620 | 650 | 680 |
| Puissance min. [CV] | 50 | 60 | 70 | 80 |
Vibroculteur Rylec
Avantage: Lames niveleuses à l’avant.
Reprise labours d’hiver avant semence.
Dents renforcées avec ressorts
Double rouleaux à l’arrière.
Options:
- Renforts de dents
- Efface traces de roues
-

Catalogue 2022
Complet & interactif

English
Français 




