ROULEAU CAMBRIDGE/CROSSKILL UNIVERSEL AVANT/ARRIERE EN PORTE
ROULEAU TIRE-POUSSÉE « UNIVERSAL » CAMBRIDGE ET CROSSKILL
Attelage 3 point cat.II et III (version 4 et 6m avec repliage hydraulique); Châssis 80x80x6 et 120x80x4 (version 4 et 6m) ; Roulement oscillants ; Arbre diamètre 60mm ; Repliage hydraulique pour le transport (version 4 et 6m)
Caractéristiques
CAMBRIDGE 450 MM
Largeur (m) | Nombre de roues | Poids | Puissance |
3.0 | 53 | 910 | 60-70 |
3.4 | 59 | 990 | 70-80 |
4.0 | 73 | 1120 | 80-90 |
4.0 repl. | 69 | 1460 | 110-130 |
6.0 repl. | 109 | 1960 | 160-190 |
CAMBRIDGE 500 MM
Largeur (m) | Nombre de roues | Poids | Puissance |
3.0 | 51 | 1200 | 60-70 |
3.4 | 57 | 1300 | 70-80 |
4.0 | 71 | 1550 | 80-90 |
4.0 repl. | 65 | 1630 | 110-130 |
6.0 repl. | 101 | 2190 | 160-190 |
CAMBRIDGE 530 MM
Largeur (m) | Nombre de roues | Poids | Puissance |
3.0 | 53 | 1300 | 60-70 |
3.4 | 59 | 1400 | 70-80 |
4.0 | 73 | 1650 | 80-90 |
4.0 repl. | 69 | 1870 | 110-130 |
6.0 repl. | 109 | 2600 | 160-190 |
CAMBRIDGE 600 MM
Largeur (m) | Nombre de roues | Poids | Puissance |
3.0 | 51 | 1360 | 60-70 |
3.4 | 57 | 1500 | 70-80 |
4.0 | 71 | 1840 | 80-90 |
4.0 repl. | 65 | 2070 | 110-130 |
6.0 repl. | 101 | 2875 | 160-190 |
CROSSKILL 510 MM
Largeur (m) | Nombre de roues | Poids | Puissance |
3.0 | 27 | 90 | 60-70 |
3.4 | 29 | 960 | 70-80 |
4.0 | 36 | 1160 | 80-90 |
4.0 repl. | 1530 | 110-130 | |
6.0 repl. | 1980 | 160-190 |
-
Catalogue 2022
Complet & interactif