COVER-CROP
V-4 STRONG
Cover-crop en V porté
Tous types de sols
Destiné pour un travail de profondeur
En option : rouleau à barre
| largeur de travail(m) | 3.15 | 3.40 |
|---|---|---|
| Profondeur de travail | 235 | 235 |
| Nombre de trains des disques (kpl) | 4 | 4 |
| Nombre de disques avant Ø660 | 7-7 | 7-8 |
| Nombre de disques arrière Ø660 | 7-7 | 8-8 |
| Angle de trains des disques(devant,arrière)degré | 0-22 | 0-22 |
| Nombre de paliers(kpl) | 8 | 8 |
| Pression sur le disque(kg) | 58 | 56 |
| Puissance min (cv) | 80 | 90 |
| Poids(kg) | 1315 | 1460 |
| Poids avec rouleau(kg) | 1665 | 1960 |
-

Catalogue 2022
Complet & interactif

English
Français 

